提交中...
股票简称  | 人生就是搏尊龙医药  | 股票代码  | 000963  | 
股票上市证券交易所  | 深圳证券交易所  | ||
公司的中文名称  | 人生就是搏尊龙医药股份有限公司  | ||
公司的中文简称  | 人生就是搏尊龙医药  | ||
公司的外文名称(如有)  | HUADONG MEDICINE CO., LTD  | ||
公司的外文名称缩写(如有)  | HUADONG MEDICINE  | ||
公司的法定代表人  | 吕梁  | ||
注册地址  | 浙江省杭州市拱墅区中山北路439号4、7楼  | ||
注册地址的邮政编码  | 310006  | ||
办公地址  | 杭州市莫干山路866号  | ||
办公地址的邮政编码  | 310011  | ||
公司网址  | www.eliujia.com  | ||
电子信箱  | hz000963@126.com  | ||
本次变动前  | 本次变动增减(+,-)  | 本次变动后  | |||||||
数量  | 比例  | 发行新股  | 送股  | 公积金转股  | 其他  | 小计  | 数量  | 比例  | |
一、有限售条件股份  | 4,268,300  | 0.24%  | 0  | 0  | 0  | -746,940  | -746,940  | 3,521,360  | 0.20%  | 
1、国家持股  | 0  | 0.00%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
2、国有法人持股  | 0  | 0.00%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
3、其他内资持股  | 4,068,300  | 0.23%  | 0  | 0  | 0  | -695,940  | -695,940  | 3,372,360  | 0.19%  | 
其中:境内法人持股  | 0  | 0.00%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
境内自然人持股  | 4,068,300  | 0.23%  | 0  | 0  | 0  | -695,940  | -695,940  | 3,372,360  | 0.19%  | 
4、外资持股  | 200,000  | 0.01%  | 0  | 0  | 0  | -51,000  | -51,000  | 149,000  | 0.01%  | 
其中:境外法人持股  | 0  | 0.00%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
境外自然人持股  | 200,000  | 0.01%  | 0  | 0  | 0  | -51,000  | -51,000  | 149,000  | 0.01%  | 
二、无限售条件股份  | 1,749,727,048  | 99.76%  | 0  | 0  | 0  | 1,176,940  | 1,176,940  | 1,750,903,988  | 99.80%  | 
1、人民币普通股  | 1,749,727,048  | 99.76%  | 0  | 0  | 0  | 1,176,940  | 1,176,940  | 1,750,903,988  | 99.80%  | 
2、境内上市的外资股  | 0  | 0.00%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
3、境外上市的外资股  | 0  | 0.00%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
4、其他  | 0  | 0.00%  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.00%  | 
三、股份总数  | 1,753,995,348  | 100.00%  | 0  | 0  | 0  | 430,000  | 430,000  | 1,754,425,348  | 100.00%  | 
注:数据更新至2023年12月31日。 单位:股
报告期末普通股股东总数  | 93,834  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)  | 0  | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)  | ||||||
股东名称  | 股东性质  | 持股比例(%)  | 持股数量  | 持有有限售条件的股份数量  | 质押、标记或冻结情况  | |
股份状态  | 数量  | |||||
中国远大集团有限责任公司  | 境内非国有法人  | 41.66%  | 730,938,157.00  | 0.00  | 质押  | 147,070,000.00  | 
杭州人生就是搏尊龙医药集团有限公司  | 国有法人  | 16.42%  | 288,000,000.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | 
香港中央结算有限公司  | 境外法人  | 2.75%  | 48,286,883.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | 
中国证券金融股份有限公司  | 境内非国有法人  | 1.26%  | 22,186,818.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | 
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金  | 其他  | 1.15%  | 20,099,373.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | 
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金  | 其他  | 0.72%  | 12,696,732.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | 
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金  | 其他  | 0.68%  | 12,000,000.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | 
全国社保基金一一零组合  | 其他  | 0.63%  | 10,983,604.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | 
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  | 其他  | 0.54%  | 9,494,245.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | 
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪  | 其他  | 0.50%  | 8,819,214.00  | 0.00  | 不适用  | 0.00  | 
前10名无限售条件股东持股情况  | ||||||
股东名称  | 持有无限售条件股份数量  | 股份种类  | ||||
股份种类  | 数量  | |||||
中国远大集团有限责任公司  | 730,938,157.00  | 人民币普通股  | 730,938,157.00  | |||
杭州人生就是搏尊龙医药集团有限公司  | 288,000,000.00  | 人民币普通股  | 288,000,000.00  | |||
香港中央结算有限公司  | 48,286,883.00  | 人民币普通股  | 48,286,883.00  | |||
中国证券金融股份有限公司  | 22,186,818.00  | 人民币普通股  | 22,186,818.00  | |||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金  | 20,099,373.00  | 人民币普通股  | 20,099,373.00  | |||
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金  | 12,696,732.00  | 人民币普通股  | 12,696,732.00  | |||
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金  | 12,000,000.00  | 人民币普通股  | 12,000,000.00  | |||
全国社保基金一一零组合  | 10,983,604.00  | 人民币普通股  | 10,983,604.00  | |||
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  | 9,494,245.00  | 人民币普通股  | 9,494,245.00  | |||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪  | 8,819,214.00  | 人民币普通股  | 8,819,214.00  | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明  | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。  | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)  | 本报告期末,公司前10名普通股股东中,没有通过融资融券账户持有公司股份的股东。  | |||||
注:数据更新至2024年3月31日。 单位:股